Mungpavun, sinimailasen ja linssien siemeniä
Ravintosisältö
| keskimäärin per 100g | Mungpavun idut | Sinimailasen idut | Linssien idut |
| Energiaa | 150 kJ (35 kcal) | 289 kJ (69 kcal) | 418kJ (100kcal) |
| Vettä | 89 g | 82 g | 73 g |
| Valkuaista | 4 g | 5 g | 8 g |
| Rasvaa | 0,2 g | 0,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatteja | 7 mg | 12 mg | - |
| Tiamiinia | 0,13 mg | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Riboflaviinia | 0,13 mg | 0,21 mg | 0,09 mg |
| Niasiinia | 1,4 mg | 1,6 mg | 1,1 mg |
| C-vitamiinia | 19 mg | 23 mg | 24 mg |
| Kalkkia | 19 mg | 28 mg | 12 mg |
| Rautaa | 1,3 mg | 1,4 mg | 3 mg |
| Sinkkiä | 0,9 mg | 1 mg | 1,5 mg |
Itujen ravintoarvo vaihtelee huomattavasti riippuen viljelytavoista, siemenistä jne...
